
सिन्हो के सुरक्षात्मक बैंड टेप और रील में पैक किए गए घटकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें कैरियर टेप की बाहरी परत के चारों ओर लपेटने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन संपीड़न बलों का प्रतिरोध किया जा सके जिन्हें केवल कैरियर टेप सहन नहीं कर सकता। मुख्य रूप से दो प्रकार के बैंड उपलब्ध हैं: मानक बैंड और अधिक विकल्पों के लिए विशेष छिद्रित स्नैप बैंड। सिन्हो के सभी सुरक्षात्मक बैंड सुचालक पॉलीस्टायरीन सामग्री से बने होते हैं और दोनों प्रकार के बैंड EIA मानक कैरियर टेप की 8 मिमी से 88 मिमी चौड़ाई में उपलब्ध हैं। सिन्हो के मानक सुरक्षात्मक बैंड 0.5 मिमी और 1 मिमी मोटाई में 7”, 13” और 22” रील साइज़ के लिए उपलब्ध हैं; अनुरोध पर अनुकूलित लंबाई भी बनाई जाती है।
| यह EIA मानक के अनुसार 8mm से 88mm तक की चौड़ाई वाले कैरियर टेप में उपलब्ध है। |
| यह 7”, 13” और 22” के मानक रील साइज़ के अनुसार लंबाई में उपलब्ध है। |
| चालक कोटिंग वाले पॉलीस्टायरीन पदार्थों से निर्मित |
| 0.5 मिमी और 1 मिमी मोटाई में उपलब्ध है |
| सिन्हो के कैरियर टेप और प्लास्टिक रील के साथ उपयोग करने पर घटकों को पूर्ण सुरक्षा मिलती है। |
|
सिन्हो के मानक सुरक्षात्मक बैंड नीचे दिखाए गए अनुसार 8 से 88 मिमी तक की वाहक टेप चौड़ाई में उपलब्ध हो सकते हैं।
| मद संख्या। | आयाम (मिमी) | मोटाई (मिमी) | रील के आकार के लिए | प्रत्येक की लंबाई | न्यूनतम मात्रा (1 केस) |
| एसपीबीपीएस0708 | चौड़ाई 8.3 मिमी | 0.5 मिमी | 7“ | 60 सेमी | प्रत्येक 5,136 |
| एसपीबीपीएस0712 | चौड़ाई 12.3 मिमी | 0.5 मिमी | 7“ | 60 सेमी | प्रत्येक 3,424 |
| एसपीबीपीएस0716 | चौड़ाई 16.3 मिमी | 0.5 मिमी | 7“ | 60 सेमी | प्रत्येक 3,852 |
| एसपीबीपीएस0724 | चौड़ाई 24.3 मिमी | 0.5 मिमी | 7“ | 60 सेमी | प्रत्येक 2,140 |
| एसपीबीपीएस0708 | चौड़ाई 8.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 3,750 |
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 1,000 | ||
| एसपीबीपीएस1312 | चौड़ाई 12.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 2,000 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 1,000 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 1,000 | ||
| एसपीबीपीएस1316 | चौड़ाई 16.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 1,800 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 900 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 1,000 | ||
| एसपीबीपीएस1324 | चौड़ाई 24.3 मीटर | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 1,000 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 500 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 | ||
| एसपीबीपीएस1332 | चौड़ाई 32.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 1,000 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 500 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 | ||
| एसपीबीपीएस1344 | चौड़ाई 44.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 750 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 300 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 | ||
| एसपीबीपीएस1356 | चौड़ाई 56.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 500 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 500 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 | ||
| एसपीबीपीएस1372 | चौड़ाई 72.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 300 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 300 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 | ||
| एसपीबीपीएस1388 | चौड़ाई 88.3 मिमी | 0.5 मिमी | 13" | 1.09 मीटर | प्रत्येक 300 |
| 1.0 मिमी | प्रत्येक 300 | ||||
| 1.0 मिमी | 22" | 1.81 मीटर | प्रत्येक 500 |
| ब्रांड्स | सिन्हो | |
| रंग | काला प्रवाहकीय | |
| सामग्री | पॉलीस्टाइरीन (पीएस) | |
| कुल चौड़ाई | 4 मिमी, 8 मिमी, 12 मिमी, 16 मिमी, 24 मिमी, 36 मिमी, 44 मिमी, 56 मिमी, 72 मिमी, 88 मिमी | |
| पैकेट | एक स्ट्रिप जो 7”, 13” और 22” रील साइज़ के लिए उपलब्ध लंबाई में आती है। |
| भौतिक गुण | परिक्षण विधि | इकाई | कीमत |
| विशिष्ट गुरुत्व | एएसटीएम डी-792 | ग्राम/सेमी3 | 1.06 |
| यांत्रिक विशेषताएं | परिक्षण विधि | इकाई | कीमत |
| तन्यता स्टताकत @उपज | आईएसओ527 | एमपीए | 22.3 |
| तन्यता स्टrलंबाई @ब्रेक | आईएसओ527 | एमपीए | 19.2 |
| टूटने पर तन्यता विस्तार | आईएसओ527 | % | 24 |
| विद्युत गुण | परिक्षण विधि | इकाई | कीमत |
| सतह प्रतिरोध | एएसटीएम डी-257 | ओम/वर्ग | 104~6 |
| थर्मल विशेषताएं | परिक्षण विधि | इकाई | कीमत |
| गर्मी विरूपण तापमान | एएसटीएम D-648 | 62 | |
| मोल्डिंग संकुचन | एएसटीएम D-955 | % | 0.00725 |
इस उत्पाद को 0°C से 40°C के तापमान और 65% से कम सापेक्ष आर्द्रता में संग्रहित करने की सलाह दी जाती है। इसे सीधी धूप और नमी से बचाकर रखें।
सिन्हो के सुरक्षात्मक बैंड का उपयोग निर्माण तिथि से 1 वर्ष के भीतर अनुशंसित भंडारण स्थितियों के तहत किया जाना चाहिए।
| पदार्थों के भौतिक गुण | सामग्री सुरक्षा डाटा शीट |